产品介绍:
产品参数:
| HAPRO哈勃Trivor趣野系列 | TRIVOR趣野440 | TRIVOR趣野560 | TRIVOR趣野640 |
| 产品尺寸 | 192*82*45cm | 216*90*45cm | 221*94*47cm |
| 产品容积 | 440升 | 560升 | 640升 |
| 产品净重 | 20kg | 23kg | 25kg |
| 承载能力 | 75kg | 75kg | 75kg |
| 开启方式 | 双侧开启 | 双侧开启 | 双侧开启 |
| 防盗设计 | 快速开启中央锁(无钥匙进入) | 快速开启中央锁(无钥匙进入) | 快速开启中央锁(无钥匙进入) |
| 助力支臂 | 双助力支臂 | 双助力支臂 | 双助力支臂 |
| 加强导轨 | 双金属加强导轨 | 双金属加强导轨 | 双金属加强导轨 |
| 产品材质 | ABS+PMMA | ABS+PMMA | ABS+PMMA |
| 固定方式 | Premium-Fit智能固定器 | Premium-Fit智能固定器 | Premium-Fit智能固定器 |
| 质保年限 | 5年 | 5年 | 5年 |
| 颜色/价格 | 钛银色:6990元
|
钛银色:7690元 |
钛银色:8690元 |

